铁狮门67.5亿底价摘上海地王![]() |
2008-1-24 |
75.1亿!!佛山诞生广东新地王![]() |
2007-12-7 |
武汉黄陂集中出让18宗地![]() |
2007-10-24 |
| 慈溪拍出楼面地价4790元/平方米 | 2007-10-24 |
| 黄陂区5宗地成交3.09亿元 | 2007-10-15 |
| 武汉CBD土地首次拍卖 | 2007-10-15 |
| 8月份拍地简讯 | 2007-10-14 |
| 青岛成功出让两宗国有土地使用权 | 2007-10-14 |
| 河源“地王”诞生 | 2007-10-14 |
| 武汉成功拍卖“四限”地块 | 2007-10-14 |
| 武汉十宗地拍出48亿元 | 2007-10-14 |
| 新洲新年第一拍 政府入帐4.7亿 | 2007-4-10 |
| 佛山新城区首块居住用地9.5亿元成交 | 2007-4-10 |
| 武汉新春第一拍 46.5亿元成交 | 2007-4-10 |
| “国六条”实施前一天 武汉突现抢地潮 | 2007-4-7 |
| 苏州园区拍地19亿元 | 2007-4-7 |
| 33.9亿元!中国"新地王"诞生" | 2007-4-7 |
| 2460万!天津职工公寓用地飚升6倍 | 2007-4-7 |
| 上虞卖地进帐3.6亿 | 2007-4-7 |
| 31.5亿元!中国单宗土地最高价 | 2007-4-7 |


